电话:086-13686608208 | 电子邮件:wilson@et-pump.com
应用程序
智能马桶

基本参数
| 标准范围 | ||||||
| 型号 | BL42-03 | BL42-04 | BL42-05 | BL42-06 | BL42-07 | BL42-08 |
| 电压 | 12V/24V | |||||
| 功率 | 48W | 48W | 30W | 48W | 48W | 65W |
| 理想流体 | 0°C-50℃ | |||||
| 扬程 | 9.0M | 12M | 12M | 12M | 9.5M | 5M |
| 工作模式 | 连续运行/间歇运行 | |||||
| 噪音(1M) | ≤45dBA | ≤45dBA | ≤40dBA | ≤40dBA | ≤40dBA | ≤45dBA |
| 绝缘等级 | B级 | |||||
| 寿命 | 间断工作寿命10W万次 | / | ||||
| 重量 | 300g | 300g | 250g | 270g | 270g | 350g |
| 产品尺寸 | 95.7*77.4*50mm | 87*79.13*50mm | 74.3*50*77.3mm | 97*81*64mm | 97*81*64mm | 75.8*105*101.4mm |
| 环境温度 | 0°C-55℃ | 0°C-55℃ | -25°C-55℃ | 0°C-55℃ | 0°C-55℃ | 0°C-55℃ |
| 干泵功能 | 不可干抽 | |||||
| 流量 | 37-45L/min | 22-28L/min | 16L/min | 35L/min | 32L/min | 75L/min |
产品特点
-体积小
-寿命长
-低噪音
规格
| 标准部件 | ||||
| 型号 | 电压 (V) | 流量 (L/min) | 最大扬程 (M) | 功率 (W) |
| BL42-03 | 12/24 | 45 | 9 | 48 |
| BL42-04 | 12/24 | 25 | 11 | 48 |
BL42-05 | 12/24 | 16 | 9 | 30 |
BL42-06 | 12/24 | 35 | 9.5 | 48 |
BL42-07 | 12/24 | 32 | 9.5 | 48 |
BL42-08 | 12/24 | 75 | 5.3 | 65 |
折线图
P-Q性能指标
V=Vn-水温25℃-环境温度25℃

机械图纸及尺寸

BL42-03

机械图纸及尺寸

BL42-04

机械图纸及尺寸

BL42-05

机械图纸及尺寸

BL42-06

机械图纸及尺寸

BL42-07

机械图纸及尺寸

BL42-08
相关产品
常见问题
贵公司是否提供OEM/ODM服务?
是的,我们提供全面的OEM/ODM服务。我们可以根据客户需求定制和开发产品,以满足不同市场的特殊要求。
贵公司的产品是否通过了相关认证?
是的,我们所有的产品都通过了ISO/TS16949:2009质量认证,并获得了欧洲和美国的安全认证,如UL,ETL,cETL,CQC,TUV,以及环境和毒性测试,如ROHS,PAHs,REACH,FDA (美国),NSF (欧元)。
贵公司主要生产什么型号的水泵产品?
我公司专业设计,制造和销售各种型号的微型水泵,包括电磁泵,微型电磁泵,微型隔膜泵,无刷直流水泵 (如BL50系列,BL42系列等),尿素泵 (如HU系列汽车尿素泵),用于咖啡机的电磁泵,用于饮水机的电磁泵等。这些产品广泛应用于咖啡机、蒸汽拖把、移动空调、饮水机、医疗设备、水循环设备等电气领域。
关键字:
无刷泵 BL42